| Seitenanfang | |||||
| Tagungsräume | |||||
| Technik | |||||
| Tagungspauschale | |||||
| Buchungsanfrage | |||||
| Rahmenprogramme | |||||
| AGB | |||||
|
|
Kloster Seeon ist ein Nichtraucherhaus. |
||||
|
Wir bitten um Beachtung und um Ihr Verständnis. |
|||||
| Tagungsräume | |||||
|
Kloster Seeon verfügt über 18 Tagungs -/ Gruppenräume |
|||||
|
von 20 - 300m2. Alle Räume haben Tageslicht, werden den |
|||||
|
jeweiligen Anforderungen entsprechend bestuhlt und mit |
|||||
![]() |
der erforderlichen Tagungstechnik bereitgestellt. |
||||
| Tagungen sind bis zu der Teilnehmerzahl von 200 Personen | |||||
| möglich. Wir legen Wert auf die individuelle professionelle | |||||
| Betreuung sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der | |||||
| Durchführung der Veranstaltungen. | |||||
| Räume | |||||
| Technik | |||||
| Standardausstattung Tagungs- und Gruppenräume: | |||||
| Overhead - Flipchart - Pinwände | |||||
| Rufbereitschaft Techniker: von 08:00 - 18:00 Uhr | |||||
| Weitere im Haus vorhandene technische Ausstattung: | |||||
| Siehe Technikausstattung und Preise | |||||
| Bei Bedarf besorgen wir zusätzliche Technik, wie z.B. | |||||
| Simultananlagen über renommierte Anbieter | |||||
![]() |
Kommunikation: | ||||
| Internetzugang in den Tagungsräumen und Gästezimmern | |||||
| ISDN in allen Tagungs- und Gruppenräumen | |||||
| Drahtloser Internetzugang über HotSpot (T-Mobile) | |||||
|
Technikausstattung und Preise
|
|||||
| Tagungspauschale | |||||
|
Preisliste
|
|||||
| Buchungsanfrage | |||||
| Wir sind werktags von 08:00 bis 16:30 Uhr für alle Ihre | |||||
| Fragen zu Veranstaltungsmöglichkeiten für Sie da: | |||||
| - Frau Inge Ederer | Kontakt | ||||
| Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. | |||||
| Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf ein Gespräch. | |||||
| Buchungsanfrage | |||||
|
|
|||||